At Yarışı
At Yarışı Sonuçları
Koşuların bitmesinin ardından at yarışı sonuçları da sayfamızda yer almaktadır. İzmir, İstanbul, Adana, Kocaeli, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da koşulan koşular sonrasında altılı ganyanın ne kadar ikramiye verdiğine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Öte yandan siz de at yarışı bankoları konusunda kendinize güveniyorsanız sayfanın altında bulunan yorum ekle kısmından kuponlarınızı paylaşabilirsiniz. Türkiye'de at yarışı oyunu bazı şampiyon atlar da çıkarmıştır. Bunlardan bazıları Karayel, 1.Sezgin, Nadas ve Tünküt'tur. Karayel, koştuğu 18 yarışın tamamını kazanarak tarihe geçmiş ve Türk atçılığının en büyük şampiyonlarından biri olmuştur, çoğu yarışseverin gönlünü kazanmıştır.
At Yarışı Tahminleri
Sporx'te her gün özel olarak at yarışı tahminleri verilmektedir. Tilki günün koşularına dair at yarışı bankoları verirken, Hipodrom güzeli ve Editörün Kuponu da yarışseverlere yardımcı olmaktadır. Ayrıca Sporx'te düzenli olarak at yarışı bülteni verilmektedir. Bu bültende koşulara ait bilgiler, atların son form durumları, jokeyler ve diğer ayrıntılar bulunmaktadır. At yarışı programı düzenli olarak yarışseverlerin takip ettiği bir programdır. Tilki'nin her gün düzenli olarak verdiği at yarışı tahminleri birçok yarışseverin beğenisini toplamıştır. Tilki, düzenli olarak atları takip ederken, idman pistinde çıkan son galopları da okuyucularıyla paylaşmaktadır. Tilki, sürpriz at yarışı bankolarıyla da dikkat çekmektedir. Tilki'nin tahminleri yarış günü sabahı 09:00-12:00 arasında yayınlanmaktadır.
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | SUKAYA | 6 | - BİRSU | SER.YILDIZ | 59.0 | 222310 |
2 | AŞKABAT | 6 | - NARGÜL | VEDAT ABİŞ | 60.0 | 031129 |
3 | GÜNPINAR | 6 | - SEPYA | A.KAÇMAZ | 60.0 | 883647 |
5 | ÇAKMAKŞAH | 7 | - KANDEZİ | Ö.YILDIRIM | 57.0 | 266431 |
6 | ERKMEN | 1 | - MENŞURE | N.DEMİR | 53.0 | 133731 |
7 | BENZENCİ | 5 | - FİDANIM | U.TEMUR | 54.0 | 934335 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ÖZGÜRSU | 4 | - DİLASU | K.DEMİREL | 56.0 | 561271 |
2 | ATEŞ MUHAFIZI | 4 | - AYÇİÇEĞİ | VEDAT ABİŞ | 56.0 | 535222 |
3 | ÇERDİĞİN | 4 | - FORRAYDIR | A.SÖZEN | 56.0 | 762149 |
4 | GÜLALLAR | 4 | - BÜTÜNKIZ | N.DEMİR | 53.0 | 338696 |
5 | KİBAR FEYZO | 4 | - ÇÖLDESU | M.N.SUNKAR | 52.0 | 208824 |
6 | YAVUZ KRAL | 4 | - ŞEKERİM | M.BAYIR | 55.0 | 644148 |
7 | AKBATUR | 4 | - HÜRGÜZEL | A.KAÇMAZ | 54.0 | 331490 |
8 | BERTAN | 4 | - ALRODE | M.S.ÇELİK | 54.0 | 053773 |
9 | DARLÖY | 4 | - KADERCAN | M.G.ARSLAN | 53.0 | 97 |
10 | GÜRSEY | 4 | - SAMYELİ | A.AKDEMİR | 53.0 | 646300 |
11 | KABATEPE | 4 | - CENKERKIZI | SER.YILDIZ | 52.0 | 54 |
12 | KARTAL OVASI | 4 | - DİLAHATUN | H.KATI | 55.5 | 39 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | GEL OGLİM | 2 | - MALEFİZ | MÜS.ÇELİK | 57.0 | 7134 |
2 | KÖR BABA | 2 | - MAZEMFED | Ö.YILDIRIM | 54.0 | 2 |
3 | MEHMET REİS | 2 | - İLAÇ | A.AKDEMİR | 53.0 | 4 |
4 | NAZLI PRENSES | 2 | - ARALYN | F.ÇETİN | 54.0 | 6 |
5 | ZERDENAZ KIZI | 2 | - ZERDENAZ | M.N.SUNKAR | 52.0 | 745 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
2 | OĞLUM HIŞMAN | 3 | - ÇİFTÇİ | Ö.YILDIRIM | 57.0 | 281845 |
3 | GAMBARU | 3 | - DREAM | VEDAT ABİŞ | 56.0 | 11223 |
4 | BANGIR BANGIR | 3 | - EMMY | V.DEMİR | 55.0 | 272361 |
5 | ONKEL PASCHA | 3 | - SAYANORA | MÜS.ÇELİK | 54.5 | 423412 |
6 | HARLAN DRAKA | 3 | - WRITE | U.TEMUR | 51.0 | 33221 |
7 | AIR HAWK | 3 | - AIR | A.KAÇMAZ | 50.0 | 156765 |
9 | OĞLUM GARİP | 3 | - ALA | H.KILIÇARSLAN | 50.0 | 490061 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | BERCA TORUNU | 3 | - HEYCAN | A.KURŞUN | 57.0 | 56476 |
2 | BOZKIRIN GÜCÜ | 3 | - RÜKÜŞKIZ | M.KESKİN | 57.0 | |
3 | ÇİÇEK HANIM | 3 | - SİYAH | A.AKDEMİR | 54.0 | 2 |
4 | ELVANIM | 3 | - MARİFET | N.DEMİR | 54.0 | 070 |
5 | EZGİGELİN | 3 | - BERİLSU | A.KAÇMAZ | 57.0 | 5 |
6 | HİTİT GÜZELİ | 3 | - KANATLISULTAN | M.G.ARSLAN | 55.0 | 088 |
7 | MEHLİKA ABLA | 3 | - MEHLİKA | MÜS.ÇELİK | 57.0 | 689 |
8 | NURSU | 3 | - NURGÖZÜ | V.DEMİR | 57.0 | 785 |
9 | SMELL GIRL | 3 | - ALTINARMAĞAN | V.KAPLAN | 57.0 | 5 |
10 | TAŞPINAR | 3 | - İDAL | M.AKYAVUZ | 57.0 | 2 |
11 | TUR MATRA | 3 | - MATRAKIZI | H.İ.AKKAYA | 57.0 | 0422 |
12 | YAVUZHANIM | 3 | - HABERYILDIZI | M.ÖZDEMİR | 54.0 | 583644 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | PERICLES | 5 | - PADME | M.ÖZDEMİR | 60.0 | 663117 |
2 | PALAWAN | 7 | - HELLO | K.DEMİREL | 59.5 | 232018 |
3 | YAVUZUM | 4 | - SAYGILI | N.DEMİR | 60.5 | 344226 |
4 | KARADERVİŞ | 6 | - NURSU | MÜS.ÇELİK | 60.5 | 261215 |
5 | WINNER GETS IT ALL | 4 | - LOVELY | A.SÖZEN | 60.0 | 311364 |
6 | KUANPO | 5 | - SWEETY | A.KURŞUN | 56.5 | 431246 |
7 | HAKİMŞAH | 5 | - RAPUNZEL | M.G.ARSLAN | 54.5 | 673001 |
8 | MISS DEFNE | 4 | - FABULOUS | Ö.YILDIRIM | 54.5 | 181713 |
9 | KUZGÖLCÜKLÜ | 4 | - GÜLİZ | E.SİNCAN | 52.0 | 936759 |
10 | PURO | 6 | - MONJAL | M.BAYIR | 52.0 | 345459 |
11 | CANAN HANIM | 4 | - ANKA | A.KAÇMAZ | 50.0 | 591834 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | İZ PEŞİNDE | 3 | - BUCA | M.S.ÇELİK | 61.0 | 442181 |
2 | MY WAY TO WAY | 3 | - FAIRY | V.DEMİR | 61.0 | 352212 |
3 | BİROL BEY | 3 | - QUEENS | M.G.ARSLAN | 58.0 | 134134 |
4 | MİRDOĞAN | 3 | - AMAZONAS | M.AKYAVUZ | 58.0 | 320811 |
5 | VERY SPECIAL | 3 | - ASİLKAN | MÜS.ÇELİK | 58.0 | 524435 |
6 | GRAY RUNNER | 3 | - IM | VEDAT ABİŞ | 56.0 | 155431 |
7 | SEFAM OLSUN | 3 | - SEFANUR | A.SÖZEN | 56.0 | 421422 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | OĞLUM GİRAY | 4 | - SERPİLGEL | M.AKYAVUZ | 61.0 | 753258 |
2 | OĞLUMBENİM | 4 | - MATRAKIZI | H.İ.AKKAYA | 55.0 | 236370 |
3 | SARRAFBABA | 4 | - ZELYURT | A.AKDEMİR | 53.0 | 866633 |
4 | KAZANCI | 4 | - LALEZAR | A.KURŞUN | 53.0 | 323238 |
5 | AKÇA TAY | 4 | - AKÇA | M.A.SOLMAZ | 50.0 | 709547 |
6 | BALKUHAN | 4 | - LOZEN | M.KESKİN | 50.0 | 316235 |
7 | KUMANTAY | 4 | - OLGU | E.SİNCAN | 50.0 | 780063 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | BEL CAVALLO | 3 | - NİSAN | H.KATI | 57.0 | 6 |
2 | BERKAY GÜZELİ | 3 | - ŞENOCAK | E.SİNCAN | 57.0 | 7973 |
3 | ÇELEMLİ | 3 | - ŞAHSERİM | VEDAT ABİŞ | 57.0 | 6 |
4 | ELİFNURGÜL | 3 | - DENİZ | A.AKDEMİR | 54.0 | 3 |
5 | ES ESMA | 3 | - HAMDEKIZI | U.TEMUR | 57.0 | 9 |
6 | HÜMEYRA | 3 | - AVŞAR | M.S.ÇELİK | 57.0 | 9 |
7 | KANATLI HATUN | 3 | - SUDEGÜL | M.K.KUMBASAR | 57.0 | 570 |
8 | KANDEMİRGÜLÜ | 3 | - KANDEMİRKIZI | N.DEMİR | 54.0 | 776646 |
9 | NAKAN | 3 | - KİRAZKIZI | M.G.ARSLAN | 55.0 | 0 |
10 | SEDOŞCAN | 3 | - KARACAGELİNİ | MÜS.ÇELİK | 57.0 | 2234 |
11 | SELMİNHANIM | 3 | - AYBENKIZ | M.N.SUNKAR | 53.0 | 7 |
12 | ŞEWAT | 3 | - BERNOK | F.R.BEBEK | 57.0 | 3 |
Altılı Tahmin
2022-06-30
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
3 | 3 | HEPSİ | HEPSİ | 1 | 1 | |||||
3 | 10 | |||||||||
11 |
Altılı Tahmin
2022-06-30
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
5 | 3 | HEPSİ | HEPSİ | 1 | 1 | |||||
3 | 11 |
Altılı Tahmin
2022-06-30
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
4 | 3 | HEPSİ | HEPSİ | 1 | 1 | |||||
3 | 11 |
Koşu | At ismi | Ganyan | ||
- Kadın Girişimciler İçin Kredi Olanakları (30 Haziran Perşembe)
- En Son Takibe Alınma Tarihi Ne Zaman Silinir? (30 Haziran Perşembe)
- Elektronik Ürün Senedi ELÜS) Nedir, Avantajları Nelerdir? (30 Haziran Perşembe)
- Cari Açık Nedir ve Nasıl Hesaplanır? (30 Haziran Perşembe)
- Dünyanın En Büyük 2. Borsası: Nasdaq Borsası (30 Haziran Perşembe)
- Vakıflar Bankası Başka Bankaya EFT Ne Zaman Geçer? (30 Haziran Perşembe)
- Halk Bankası Gece Yapılan EFT Ne Zaman Hesaba Geçer? (30 Haziran Perşembe)
- Ziraat bankası EFT Saati Kaçta Başlıyor? (30 Haziran Perşembe)
- Kredi Kartı Borcu Taksitlendirme Nasıl Yapılır? (30 Haziran Perşembe)
- Kredi Kartı Borcumu Nasıl Yapılandırabilirim? (30 Haziran Perşembe)
- Finansbank Başka Bankaya EFT Ne Zaman Geçer? (30 Haziran Perşembe)
- KOSGEB Mobilya İmalatı Desteği Nedir, Nasıl Alınır? (30 Haziran Perşembe)
- Kredi Kartı Öğrenciye Çıkar mı? (30 Haziran Perşembe)
- Hangi Banka Maaş Bordrosuz Kredi Verir? (30 Haziran Perşembe)
- Dünya Ticaret Örgütü Nedir? (30 Haziran Perşembe)
- Su Diyeti Nedir ve Nasıl Yapılır? (30 Haziran Perşembe)
- Siyah Maske Nedir, Faydaları Nelerdir ve Nasıl Kullanılır? (30 Haziran Perşembe)
- Hangi Diziler Final Yapıyor? (30 Haziran Perşembe)
- Erşan Kuneri Ne Zaman Yayınlanacak? (30 Haziran Perşembe)
- Çilek Nasıl Temizlenir? (30 Haziran Perşembe)
- Terrier Cinsi Köpekler Ne Kadar Tıraş Edilmelidir? (30 Haziran Perşembe)
- Muhabbet Kuşları İçin Yem Seçimi Nasıl Olmalıdır? (30 Haziran Perşembe)
- Kuşların Hastalıkları Nelerdir? (30 Haziran Perşembe)
- Kuşların Hasta Olduğu Nasıl Anlaşılır? (30 Haziran Perşembe)
- Kuşlarda Tüy Dökülmesi Normal Midir? (30 Haziran Perşembe)
- Kuşlarda Solunum Sistemi Problemleri Nasıl Anlaşılır? (30 Haziran Perşembe)
- Kuşlarda Sindirim Sistemi Problemleri Nasıl Anlaşılır? (30 Haziran Perşembe)
- Kuşlar Neden Gaga Taşı Kullanılır? (30 Haziran Perşembe)
- Köpeklerin Kan Tahlillerine Hangi Durumlarda Bakılır? (30 Haziran Perşembe)
- Köpeklerde Vitamin Eksikliğe Sebep Olan Nedenler (30 Haziran Perşembe)